Årets segling avgjordes i byiga vindar och omväxlande väder.
Vid starten bjöds det på västliga vindar 3-6 m/s.
I samband med passagen av en regnfront, där regnet inte nådde deltagarna, men väl vinden så ökade den till 8-12 och väldigt byigt. På Ornös ostsida blev det därför lite tufft eftersom vinden vred runt ön och i sunden och bjöd därför på motvind söderut. De som hoppats få undanvind upp till målgång fick se sig ”blåsta”. Nylonet fick ligga packat till bara sista biten innan det var dags att korsa mållinjen.
Resultat bland Beneteaubåtar:
1 | Peter Blomstergren | Kernico IV | First 36.7 |
2 | Hans-Åke Nordstedt | Absolute Blue | First 40.7 std. köl |
3 | Iohn Ryott | Öring | First 36.7 |
4 | Joakim Bergkvist | Slaghöken | First 34.7 |
5 | Johan Lindskog | Mia-T | First 36.7 |
6 | Per Lindquist | Gotcha | First 36,7 |
7 | Tobias Hemmingsson | Naomi | First 40.7 std. köl |
8 | Rikard Isby | PeakaBoo | First 30 |
9 | Jakob Palmblad | Gisèle | First 36.7 |
10 | Börje Vernet | Karin | First 40,7 |
11 | Mats Söderberg | Sonic Boom | First 31.7 LR |
12 | Robin Norberg | Arbitrage | First 31.7 HR |
Flera besättningar fortsatte efter målgång söderut till Oxelösund för starten av Seapilot2star på måndagen två dagar senare.